الأربعة الخارجية لبيت الله
| البيان | بوصة | قدم | ملاحظات |
| ارتفاع جدران كعبة الله | - | ٥٦ | الطول ١ |
| من الحجر الأسود إلى الركن العراقى | - | ٣٩ | |
| من الركن الشامى إلى الركن اليمانى | - | ٤٢ | |
| من الركن العراقى إلى الركن الشامى | - | ٢٩ | |
| من الركن اليمانى إلى ركن الحجر الأسود | - | ٢٣ | |
| ارتفاع باب الكعبة | - | ٩ | العرض ٢ |
| عرض باب الكعبة | ٨ | ٥ | يطلق على ما بين الباب المسدود والركن اليمانى المسجار |
| ارتفاع كعبة الله من أرض المطاف إلى عتبة الباب | ٦ | ٥ | |
| ارتفاع الباب المسدود | ٩ | ٣ | |
مساحة الحطيم فى الداخل والخارج
| البيان | بوصة | قدم | ملاحظات |
| ارتفاع جدار الحطيم الكبير | ١ | ٤ | |
| عرض جدار الحطيم | ١١ | ١ | |
| بعد الجدار الشمالى للكعبة إلى جدار الحطيم | ١ | ٢٥ | يطلق الحطيم على جدار شكله نصف دائرى فى طرف المقام الحنفى |
| البعد بين بابى الحطيم | - | ١٩ | |
| عرض بابى الحطيم | - | ١٠ | |
| الطول الدائرى لجدران الحطيم من الداخل | - | ٣٩ | |
| الطول الدائرى لجدران الحطيم من الخارج | ١ | ٤٧ | |
| المساحة السطحية للحطيم من غير الحجر | - | ٦٤٣ | قدم مربع |
| المساحة السطحية لقاعدة جدران الحطيم | | ١٠٧ | قدم مربع |
١ يطلق على الركن العراقى الركن الشامى وعلى الركن الشامى اسم الركن العراقى.
٢ يقع الحجر الأسود فى الركن الشرقى لكعبة الله. ويبدو كرأس إنسان وارتفاع الحجر الأسود عن المطاف ما يقرب من خمسة أقدام.